shadow
gg

Разборные пластинчатые теплообменники Alfa Laval для промышленности и систем теплоснабжения

Стандартная конструкция разборного пластинчатого теплообменника

Разборные  пластинчатые теплообменники Alfa Laval

Конструкция пластинчатого теплообменника (ПТО) Alfa Laval содержит набор гофрированных пластин, изготовленных из коррозионно-стойкого материала, с каналами для двух жидкостей, участвующих в процессе теплообмена.

Пакет пластин размещен между опорной и прижимной плитами, и закреплен стяжными болтами. Каждая пластина снабжена прокладкой из термостойкой резины, уплотняющей соединение и направляющей различные потоки жидкостей в соответствующие каналы.

Необходимое число пластин, их профиль и размер, определяется в соответствии с расходами сред и их физико-химическими свойствами, температурной программой и допустимой потерей напора по горячей и холодной стороне.

Гофрированная поверхность пластин обеспечивает высокую степень турбулентности потоков и жесткость конструкции теплообменника.

 

Принцип действия разборного ПТО

конструкция разборного пластинчатого теплообменника Alfa Laval

Жидкости, участвующие в процессе теплопередачи, через патрубки вводятся в теплообменник. Прокладки, установленные специальным образом, обеспечивают распределение жидкостей по соответствующим каналам, исключая возможность смешивания потоков. Тип гофров на пластинах и конфигурацию канала выбирают в соответствии с требуемой величиной свободного прохода между пластинами, обеспечивая оптимальные условия процесса теплообмена.

Вид  пластины разборного ПТО Alfa Laval с уплотнительной прокладкойМатериалы пластин, прокладок и патрубков

Пластины могут быть изготовлены из любых .материалов, поддающихся штамповке. Наиболее часто применяются: нержавеющая сталь AISI 304, AISI 316 и титан.
Уплотнительные прокладки изготавливают из самых разнообразных эластомеров. Наиболее распространенные - нитрил и EPDM.
Резьбовые патрубки делают из нержавеющей стали и титана, а для теплообменника М6 - также и из углеродистой стали.
Фланцевые соединения могут быть без кольцевой прокладки, с прокладкой из резины, нержавеющей стали, титана или других сплавов в зависимости от модели.

производство разборного пластинчатого теплообменника Alfa Laval

Максимальные давления и температуры

Все модели выпускаются с рамами различной конструкции и разной толщиной пластин в зависимости от расчетного давления. Максимально допустимая температура определяется материалом, используемым для прокладок, и рабочим давлением.


Аттестация

Все модели проходят аттестацию на соответствие всем основным требованиям к сосудам высокого давления, а также стандартам в судостроении.


 

Спецификация разборных пластинчатых теплообменников различных типоразмеров

 

Размерный чертеж  разборного ПТО Alfa Laval

 

 

 

 

 

 

 

Модель, рама M3 FM M3 FG M3 FGL M6 FM FML M6 FG FGL M6 FD M6M FM FML M6M FG FGL M6M FD
Высота, С (мм) 480 480 480 920 920 940 920 920 940
Ширина, A (мм) 180 180 180 320 320 330 320 320 330
Расстояние между осями присоединительных патрубков по вертикали, D (мм) 357 357 357 640 640 640 640 640 640
Расстояние между осями присоединительных патрубков по горизонтали, B (мм) 60 60 60 140 140 140 140 140 140
Диаметр присоединительного патрубка, (дюймы) 1 1/4" 1 1/4" 1 1/4" 2" 2" - 2" 2" -
Диаметр присоединительного фланца, (дюймы) - - - 60 60 60 60 60 60
Максимальный расход, (кг/с) 3.9 3.9 3,9 15 15 15 15 15 15
Макс. температура, (°С) 140 140 140 160 160 160 160 160 160
Максимальное давление, (бар) 10 10 10 10 16 25 10 16 25
Направление потоков Параллельное

 

Модель, рама TS6 MFM TS6 MFG TS6 MFD M10 BFM M10 BFG M10 BFD M10 MFM M10 MFG M10 MFD
Высота, С (мм) 704 704 704 1084 1084 981 1084 1084 981
Ширина, A (мм) 400 400 410 470 470 470 470 470 470
Расстояние между осями присоединительных патрубков по вертикали, D (мм) 380 380 380 719 719 719 719 719 719
Расстояние между осями присоединительных патрубков по горизонтали, B (мм) 203 203 203 225 225 231 225 225 231
Диаметр присоединительного патрубка, (дюймы) - - - - - - - - -
Диаметр присоединительного фланца, (дюймы) 70 70 70 100 100 100 100 100 100
Максимальный расход, (кг/с) 20 20 20 50 50 50 50 50 50
Макс. температура, (°С) 180 180 180 160 160 160 160 160 160
Максимальное давление, (бар) 10 16 25 10 16 25 10 16 25
Направление потоков Параллельное

 

Модель, рама M15 BFML M15 BFM8 M15 BFG8 M15 BFD8 M15 MFM8 M15 MFG8 M15 MFD8 M15 EFG8 M15 EFD8
Высота, С (мм) 1815 1885 1885 1980 1885 1885 1980 1885 1980
Ширина, A (мм) 650 610 650 650 610 650 650 650 650
Расстояние между осями присоединительных патрубков по вертикали, D (мм) 1294 1294 1294 1294 1294 1294 1294 1294 1294
Расстояние между осями присоединительных патрубков по горизонтали, B (мм) 298 298 298 304 298 298 304 298 304
Диаметр присоединительного патрубка, (дюймы) - - - - - - - - -
Диаметр присоединительного фланца, (дюймы) 140 140 140 140 140 140 140 140 140
Максимальный расход, (кг/с) 80 80 80 80 80 80 80 65 65
Макс. температура, (°С) 160 160 160 160 160 160 160 60 60
Максимальное давление, (бар) 10 10 16 30 10 16 30 16 30
Направление потоков Параллельное

 

Модель, рама TS20 MFM TS20 MFG TS20 MFS M20 MFM M20 MFG M20 MFD MX20 BFMS MX20 BFGS MX20 BFDS
Высота, С (мм) 1405 1405 1435 2100 2200 2200 2595 2595 2595
Ширина, A (мм) 740 800 800 780 780 780 920 920 940
Расстояние между осями присоединительных патрубков по вертикали, D (мм) 698 698 698 1478 1478 1478 1939 1939 1939
Расстояние между осями присоединительных патрубков по горизонтали, B (мм) 363 363 363 353 365 353 439 439 439
Диаметр присоединительного патрубка, (дюймы) - - - - - -   -  
Диаметр присоединительного фланца, (дюймы) 200 200 200 210 210 210 200/250 200 200
Максимальный расход, (кг/с) 190 190 190 180 180 180 250 190 190
Макс. температура, (°С) 180 180 180 160 160 160 160 160 160
Максимальное давление, (бар) 10 16 30 30 30 30 10 16 25
Направление потоков Параллельное

 

Модель, рама MX25 BFM MX25 BFG MX25 BFD M30 FM M30 FG M30 FD
Высота, С (мм) 2895 2895 2895 2882 2882 2920
Ширина, A (мм) 920 920 940 1150 1170 1190
Расстояние между осями присоединительных патрубков по вертикали, D (мм) 1939 1939 1939 1842 1842 1842
Расстояние между осями присоединительных патрубков по горизонтали, B (мм) 439 439 439 596 596 596
Диаметр присоединительного патрубка, (дюймы) - - - - - -
Диаметр присоединительного фланца, (дюймы) 200/250 200/250 200/250 300 300 300
Максимальный расход, (кг/с) 250 250 250 450 450 450
Макс. температура, (°С) 160 160 160 140 140 140
Максимальное давление, (бар) 10 16 25 10 16 25
Направление потоков Параллельное